| 非统计专业 | 统计专业 | |||||||
| 男 | 15 | 10 | ||||||
| 女 | 5 | 20 | ||||||
| P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.0001 | |||
| k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 | |||
K2的观测值
,因为8.3>7.879,
所以有1-0.5%=99.5%的把握认为主修统计专业与性别有关.
分析:根据表格数据,利用公式,结合临界值,即可求得结论.
点评:本题考查独立性检验的应用,考查学生的计算能力,属于基础题.
编辑:chaxungu时间:2026-04-27 17:49:09分类:高中数学题库
| 非统计专业 | 统计专业 | |||||||
| 男 | 15 | 10 | ||||||
| 女 | 5 | 20 | ||||||
| P(K2≥k0) | 0.05 | 0.025 | 0.010 | 0.005 | 0.0001 | |||
| k0 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 | 10.828 | |||
,